INVESTIGADORES

| DATOS DEL INVESTIGADOR | Pacheco Pumaleque Alex Abelardo |
| REGISTRO RENACYT | P0096113 |
| NIVEL | II |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57882704100 |
| CTI VITAE | 96113 |
| ORCID | 0000-0001-9721-0730 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. N° 088-2023-UNDC |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Alvarez Bernaola Luis Armando |
| REGISTRO RENACYT | P0011346 |
| NIVEL | III |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57838130900 |
| CTI VITAE | 11346 |
| ORCID | 0000-0002-6174-9870 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 023-2023-UNDC |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Uribe Hernández Yrene Cecilia |
| REGISTRO RENACYT | P0005499 |
| NIVEL | III |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57210202841 |
| CTI VITAE | 5499 |
| ORCID | 0000-0001-5893-9262 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 089-2023-UNDC |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Vicente Ramos Wagner Enoc |
| REGISTRO RENACYT | P0005499 |
| NIVEL | III |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57211245782 |
| CTI VITAE | 5499 |
| ORCID | 0000-0001-5893-9262 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 230-2022-UNDC |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Leon Ttacca Betsabe |
| REGISTRO RENACYT | P0002060 |
| NIVEL | IV |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57561912500 |
| CTI VITAE | 2060 |
| ORCID | 0000-0002-4343-2431 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 187-2022-UNDC |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Franco Medina Jorge Lázaro |
| REGISTRO RENACYT | P0031225 |
| NIVEL | IV |
| SCOPUS AUTHOR ID | 58190082600 |
| CTI VITAE | 31225 |
| ORCID | 0000-0003-1992-1769 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 176-2023-UNDC |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Larico Uchamaco Guido Raúl |
| REGISTRO RENACYT | P0024119 |
| NIVEL | IV |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57219708397 |
| CTI VITAE | 24119 |
| ORCID | 0000-0002-2595-5992 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 061-2024-UNDC |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Rios Rios Segundo Waldemar |
| REGISTRO RENACYT | P0054419 |
| NIVEL | IV |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57218269892 |
| CTI VITAE | 54419 |
| ORCID | 0000-0003-1202-5523 |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Machaca Mamani Julio Cesar |
| REGISTRO RENACYT | P0059784 |
| NIVEL | IV |
| SCOPUS AUTHOR ID | 58223317500 |
| CTI VITAE | 59784 |
| ORCID | 0000-0003-4866-3885 |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Cotrina Cabello Guillermo Gomer |
| REGISTRO RENACYT | P0085451 |
| NIVEL | IV |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57885094400 |
| CTI VITAE | 85451 |
| ORCID | 0000-0003-2367-2240 |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Almidón Ortiz Carlos Alcides |
| REGISTRO RENACYT | P0028962 |
| NIVEL | V |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57301777400 |
| CTI VITAE | 28962 |
| ORCID | 0000-0003-1055-9724 |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Lujan Minaya Julio César |
| REGISTRO RENACYT | P0088825 |
| NIVEL | V |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57220030535 |
| CTI VITAE | 88825 |
| ORCID | 0000-0003-3752-824X |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 285-2023-UNDC |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Morales Alberto Manuel Alberto |
| REGISTRO RENACYT | P0042841 |
| NIVEL | V |
| SCOPUS AUTHOR ID | 58285058900 |
| CTI VITAE | 42841 |
| ORCID | 0000-0001-9983-6956 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº110-2024-UNDC |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Ñañez Silva Miriam Viviana |
| REGISTRO RENACYT | P0051686 |
| NIVEL | V |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57201735933 |
| CTI VITAE | 51686 |
| ORCID | 0000-0001-8929-2916 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 100-2024-UNDC |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Ochoa Paredes Filiberto Fernando |
| REGISTRO RENACYT | P0085920 |
| NIVEL | V |
| SCOPUS AUTHOR ID | 58061859200 |
| CTI VITAE | 85920 |
| ORCID | 0000-0001-8343-9008 |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Roque Tito Edwin |
| REGISTRO RENACYT | P0084222 |
| NIVEL | V |
| SCOPUS AUTHOR ID | 58738502100 |
| CTI VITAE | 84222 |
| ORCID | 0000-0003-2005-1561 |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Barrientos Gutierrez Pedro |
| REGISTRO RENACYT | P0022666 |
| NIVEL | V |
| SCOPUS AUTHOR ID | 58994681700 |
| CTI VITAE | 22666 |
| ORCID | 0000-0003-0390-6206 |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Duran Carhuamaca Amanda |
| REGISTRO RENACYT | P0082424 |
| NIVEL | VI |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57223999437 |
| CTI VITAE | 82424 |
| ORCID | 0000-0001-8183-5891 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 062-2024-UNDC |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Huallpa Quispe Patricia Matilde |
| REGISTRO RENACYT | P0098362 |
| NIVEL | VI |
| SCOPUS AUTHOR ID | 59139492100 |
| CTI VITAE | 98362 |
| ORCID | 0000-0003-1456-2015 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 232-2022-UNDC |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Manrique Nugent Manuel Alberto Luis |
| REGISTRO RENACYT | P0101628 |
| NIVEL | VI |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57216542532 |
| CTI VITAE | 101628 |
| ORCID | 0000-0002-0816-2499 |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Ñique Alvarez Manuel Alfredo |
| REGISTRO RENACYT | P0000358 |
| NIVEL | VI |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57219724772 |
| CTI VITAE | 358 |
| ORCID | 0000-0003-2922-4342 |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Asto Huaman Leonidas |
| REGISTRO RENACYT | P0026426 |
| NIVEL | VII |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57210588631 |
| CTI VITAE | 26426 |
| ORCID | 0000-0003-2003-1798 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 231-2022-UNDC |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Oseda Gago Dulio |
| REGISTRO RENACYT | P0178787 |
| NIVEL | VII |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57201734259 |
| CTI VITAE | 62982 |
| ORCID | 0000-0002-3136-6094 |
| R.C.O. INVESTIGADOR UNDC | R.C.O. Nº 284-2023-UNDC |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Pino Anchante Eduardo Oreste |
| REGISTRO RENACYT | P0049596 |
| NIVEL | VII |
| CTI VITAE | 49596 |
| ORCID | 0000-0002-6951-200X |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Miguel Angel Vargas Tasayco |
| REGISTRO RENACYT | P0065031 |
| NIVEL | VII |
| CTI VITAE | 65031 |
| ORCID | 0000-0003-1067-9101 |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Jair Emerson Ferreyros Yucra |
| REGISTRO RENACYT | P0062895 |
| NIVEL | VII |
| SCOPUS AUTHOR ID | 59007563900 |
| CTI VITAE | 62895 |
| ORCID | 0000-0003-2680-5483 |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Bertha Nancy Larico Quispe |
| REGISTRO RENACYT | P0086280 |
| NIVEL | VII |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57672802700 |
| CTI VITAE | 86280 |
| ORCID | 0000-0002-3786-1280 |
| DATOS DEL INVESTIGADOR | Maria Cristina Ramos Toledo |
| REGISTRO RENACYT | P0079055 |
| NIVEL | VII |
| SCOPUS AUTHOR ID | 58404593600 |
| CTI VITAE | 79055 |
| ORCID | 0000-0003-1499-9487 |


| DATOS DEL INVESTIGADOR | Yajaira Lizeth Carrasco Vega |
| REGISTRO RENACYT | P0098433 |
| NIVEL | VII |
| SCOPUS AUTHOR ID | 57221998423 |
| CTI VITAE | 98433 |
| ORCID | 0000-0003-4337-6684 |